<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Dupermag &#187; interfaz</title>
	<atom:link href="http://dupermag.com/category/diseno/interfaz-diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dupermag.com</link>
	<description>Emprendimiento, Freelancing, Diseño, Desarrollo, y la Web 2.x. Por Armando Sosa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 20:16:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WordPress 3.3 ¿Metro?</title>
		<link>http://dupermag.com/2011/12/14/wordpress-3-3/</link>
		<comments>http://dupermag.com/2011/12/14/wordpress-3-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Sosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dupermag.com/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[He estado actualizando como loco mis blogs (p&#250;blicos y de prueba) a la nueva y mas reciente versi&#243;n de WordPress y no puedo dejar de pensar lo mucho que la nueva interfaz me recuerda a Metro de Microsoft. Por cierto que Metro me gusta mucho, cuesta creer que algo tan bien dise&#241;ado venga de Redmond.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://dupermag.com/wp-content/uploads/2011/12/wordpress3.3.png"><img src="http://dupermag.com/wp-content/uploads/2011/12/wordpress3.3-620x373.png" alt="Tipograf&#237;as grandes y delgaditas. &#191;Donde he visto algo as&#237;?" title="WordPress 3.3" width="620" height="373" class="size-large wp-image-1131" /></a>

	<p>He estado actualizando como loco mis blogs (p&#250;blicos y de prueba) a la nueva y mas reciente versi&#243;n de WordPress y no puedo dejar de pensar lo mucho que la nueva interfaz me recuerda a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Metro_(design_language)">Metro de Microsoft</a>.</p>

	<p>Por cierto que Metro me gusta mucho, cuesta creer que algo tan bien dise&#241;ado venga de Redmond.</p>


 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dupermag.com/2011/12/14/wordpress-3-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mixero ¿El cliente de Twitter más avanzado?</title>
		<link>http://dupermag.com/2009/07/18/mixero-el-cliente-de-twitter-mas-avanzado/</link>
		<comments>http://dupermag.com/2009/07/18/mixero-el-cliente-de-twitter-mas-avanzado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 21:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Sosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[interface design]]></category>
		<category><![CDATA[mixero]]></category>
		<category><![CDATA[seesmic]]></category>
		<category><![CDATA[TweetDeck]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dupermag.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Es incre&#237;ble que un concepto tan exageradamente simple como el de Twitter genere un ecosistema tan variado de aplicaciones. Como bien saben, soy fan de TweetDeck, que probablemente fue la primera de muchas aplicaciones avanzadas que rompieron con el paradigma simple de clientes como Twitterrific y apuntaron a los adictos sin remedio usuarios avanzados de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Es incre&#237;ble que un concepto tan exageradamente simple como el de <a href="http://twitter.com">Twitter</a> genere un ecosistema tan variado de aplicaciones. Como bien saben, soy fan de <a href="http://dupermag.com/2008/12/05/tweetdeck-alternative-icon/">TweetDeck</a>, que probablemente fue la primera de muchas <em>aplicaciones avanzadas</em> que rompieron con el paradigma simple de clientes como <a href="http://twitterrific.com">Twitterrific</a> y apuntaron a los <del>adictos sin remedio</del> usuarios avanzados de Twitter.</p>

	<p><a href="http://mixero.com"><img src="http://dupermag.com/wp-content/uploads/2009/07/ui01b-300x178.jpg" alt="ui01b" title="ui01b" width="300" height="178" class="alignleft size-medium wp-image-579" /></a> Ahora me encuentro con <a href="http://mixero.com/">Mixero</a>, cliente de twitter,  cuya razon de ser obedece a la necesidad de reducir el ruido informativo que parece predominar en estos d&#237;as en Twitter. Para lograrlo, toma conceptos de otros clientes como TweetDeck y Seesmic y los eleva al cubo ofreciendo b&#250;squeda, filtrado, completado autom&#225;tico, contextos, canales, grupos y otras moner&#237;as, envuelto todo en una interfaz que se ve bien pensada y muy fluida. </p>

	<p>Lo que m&#225;s me llama la atenci&#243;n, son sus features dirigidas a reducir el ruido, especialmente las listas activas y el filtro. Como habr&#237;a deseado filtrar todo lo que tuviera que ver con Michael Jackson hace unos d&#237;as. Hasta ahora la unica manera de escapar del ruido es desconectarte de twitter, tengo la esperanza de que Mixero cambie eso.</p>

	<p>Ahorita la aplicaci&#243;n est&#225; en beta privada y estoy en espera de que mis ruegos les muevan el coraz&#243;n y me den acceso a ella (please let me in Mixero!) pero mientras ustedes y yo podemos ver el video que colgaron en <a href="http://mixero.com/">su sitio</a> para ir abriendo boca.</p>

	<p><ins datetime="2009-07-20T22:03:05+00:00">Update: Ya lo estoy probando y est&#225; tan incre&#237;ble como parec&#237;a</ins></p>


 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dupermag.com/2009/07/18/mixero-el-cliente-de-twitter-mas-avanzado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlas, un IDE de desarrollo WYSIWYG para Cappuccino</title>
		<link>http://dupermag.com/2009/03/10/atlas/</link>
		<comments>http://dupermag.com/2009/03/10/atlas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 19:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Sosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[280 north]]></category>
		<category><![CDATA[atlas]]></category>
		<category><![CDATA[cappuccino]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dupermag.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Cuando descubr&#237; cappuccino por primera vez me qued&#233; completamente asombrado y supe que iba a ser un parteaguas en la forma en que se programan aplicaciones web. Curiosamente no ha hecho tanto ruido como yo esperaba, jQuery, Prototype y MooTools siguen siendo las herramientas favoritas de muchos de nosotros. Pero viendo esto que est&#225;n desarrollando, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Cuando descubr&#237; <a href="http://cappuccino.org">cappuccino</a> por primera vez me qued&#233; completamente asombrado y supe que iba a ser un parteaguas en la forma en que se programan aplicaciones web. </p>

	<p>Curiosamente no ha hecho tanto ruido como yo esperaba, jQuery, Prototype y MooTools siguen siendo las herramientas favoritas de muchos de nosotros. Pero viendo esto que est&#225;n desarrollando, creo que esto puede cambiar en cualquier momento: <a href="http://280atlas.com/">Atlas</a>, un IDE de desarrollo 100% WYSIWIG corriendo en el navegador</p>

	<p>Aqui les dejo un video para qe lo vean en acci&#243;n:</p>

	<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="437" height="293" id="viddler"><param name="movie" value="http://www.viddler.com/simple_on_site/1db9bf4d" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="http://www.viddler.com/simple_on_site/1db9bf4d" width="437" height="293" type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" wmode="transparent" name="viddler" ></embed></object></p>


 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dupermag.com/2009/03/10/atlas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mito de la descubribilidad</title>
		<link>http://dupermag.com/2009/02/09/el-mito-de-la-descubriblidad/</link>
		<comments>http://dupermag.com/2009/02/09/el-mito-de-la-descubriblidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 10:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Sosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[discoverability]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[spanglish]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dupermag.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Tratando de saber m&#225;s sobre este tema del que escrib&#237;a la otra vez en discoveravility vs. usability (y despues de llegar a la conclusi&#243;n de que descubribilidad es una buena traducci&#243;n &#191;transliteraci&#243;n?) me encontr&#233; con este interesante art&#237;culo llamado The Myth of Discoverability Les traduzco/adapto/resumo muy libremente: &#191;De que se trata este mito de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Tratando de saber m&#225;s sobre este tema del que escrib&#237;a la otra vez en <a href="http://dupermag.com/2009/01/30/discoverability-vs-usability/">discoveravility vs. usability</a> (y despues de llegar a la conclusi&#243;n de que <em>descubribilidad</em> es una buena <del>traducci&#243;n</del> &#191;transliteraci&#243;n?) me encontr&#233; con este interesante art&#237;culo llamado <a href="http://www.scottberkun.com/essays/26-the-myth-of-discoverability/">The Myth of Discoverability</a></p>

	<p>Les traduzco/adapto/resumo muy libremente:</p>

	<p>&#191;De que se trata este mito de la descubribilidad? Pues de esta creencia de que en una buena interfaz todo debe de ser completamente y extremadamente f&#225;cil de ser descubierto. Si un elemento no cumple con esta norma entonces est&#225; mal dise&#241;ado.</p>

	<p>Tambien puede pasar que el equipo de dise&#241;o opte por resaltar alguna caracter&#237;stica y hacerla mas <em>descubrible</em> ya sea porque es novedosa o porque les gusta mucho sin importar su importancia real comparada con otras caracter&#237;sticas que quiz&#225; no sean tan novedosas.</p>

	<p>Uno puede confundirse y creer que una interfaz altamente descubrible es usable y est&#225; bien dise&#241;ada.</p>

	<p>El problema es que tanto el espacio en pantalla como el tiempo y la atenci&#243;n de nuestro usuario son recursos limitados. Por eso no podemos hacerlo todo descubrible, sino que debemos priorizar y hacer algunas concesiones en base a estas prioridades.</p>

	<p>Un buen dise&#241;o entonces, es aquel donde el dise&#241;ador tom&#243; una decisi&#243;n por nosotros (de preferencia una decisi&#243;n informada) sobre qu&#233; es m&#225;s importante y entonces hizo que <strong>eso</strong> saltara a nuestra vista de manera inmediata.</p>

	<p>De cualquier forma, les recomiendo <a href="http://www.scottberkun.com/essays/26-the-myth-of-discoverability/">leer el art&#237;culo original</a></p>


 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dupermag.com/2009/02/09/el-mito-de-la-descubriblidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: dupermag.com @ 2012-02-12 08:04:24 by W3 Total Cache -->
